![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7579587 ] 晨之美 的評論:純真讓人疼愛( 2026-01-14 04:05:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7454669 ] 假面騎士 的評論:( 2025-12-30 02:30:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6714534 ] 莫說出 的評論:Good( 2025-12-29 23:40:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6994765 ] 薑母茶 的評論:Nice good girl( 2025-12-22 23:43:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7577131 ] 書桓 的評論:不要浪費還沒時間了 一直找藉口( 2025-12-22 04:15:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7534033 ] cocacola 的評論:listen to instruction( 2025-12-15 00:44:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4712478 ] 帝道 的評論:很好看( 2025-11-23 02:11:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2225861 ] StepBro 的評論:有夠讚( 2025-11-21 00:28:08 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 02:27 | 04:03 | 97 分鐘 |
| 2 | 02:08 | 02:12 | 4 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-11 | 01:58 | 03:13 | 75 分鐘 |
| 4 | 01:33 | 01:56 | 23 分鐘 | |
| 5 | 01:03 | 01:30 | 28 分鐘 | |
| 6 | 00:15 | 00:42 | 28 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-10 | 23:56 | 23:56 | 1 分鐘 |
| 8 | 23:53 | 23:54 | 1 分鐘 | |
| 9 | 23:43 | 23:51 | 7 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-09 | 02:39 | 03:23 | 44 分鐘 |
| 11 | 01:25 | 02:16 | 51 分鐘 | |
| 12 | 00:37 | 01:01 | 24 分鐘 | |
| 13 | 00:35 | 00:35 | 0 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-08 | 01:18 | 02:51 | 93 分鐘 |
| 15 | 00:26 | 01:00 | 34 分鐘 | |
| 16 | 00:23 | 00:23 | 0 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-07 | 00:53 | 01:51 | 59 分鐘 |
| 18 | 00:31 | 00:38 | 7 分鐘 | |
| 19 | 00:15 | 00:21 | 6 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-06 | 01:46 | 02:19 | 33 分鐘 |
| 21 | 00:25 | 01:27 | 62 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-05 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 24 | 23:49 | 23:50 | 1 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-01 | 01:41 | 03:43 | 121 分鐘 |
| 26 | 00:24 | 00:41 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g891.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|



















