![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1903693 ] YTAI 的評論:很有趣呢∼( 2026-01-17 08:58:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2807544 ] 夫子 的評論:膚如凝脂,聲如鶯啼,一顧傾人城,再顧傾人國( 2026-01-04 18:00:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2456809 ] 保險套買太小 的評論:從天堂派來的惡魔!!( 2025-12-28 02:27:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7188794 ] 高雄威哥 的評論:聖誕節快樂( 2025-12-25 07:15:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6252799 ] SAMPOB 的評論:可愛大貓咪 好聊 聲音甜 陪你過聖誕( 2025-12-25 06:48:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7144312 ] 藍飽 的評論:主播很可愛、要好好對待主播。( 2025-12-24 04:04:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4623368 ] 格 的評論:溫柔可愛,聲音很甜,身材超好~( 2025-12-22 02:01:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7667996 ] Woaicc708 的評論:貼心可愛的娃娃音妹妹,善待她,你可以得到超完美體驗( 2025-12-21 23:32:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6939038 ] 巧74589532 的評論:還是這麼的迷人( 2025-12-21 23:03:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4385939 ] 41515ddd 的評論:聲音甜 身材好 誘人小喵咪( 2025-12-21 02:18:22 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3749456 ] 幽默 的評論:( 2025-12-13 03:53:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7540898 ] KkFromX 的評論:真的是天使派來的( 2025-12-08 23:17:18 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 |
| 2 | 2026-01-20 | 21:21 | 23:59 | 159 分鐘 |
| 3 | 19:02 | 21:18 | 136 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-19 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-18 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
| 8 | 16:05 | 19:09 | 185 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-17 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 11 | 17:52 | 17:59 | 8 分鐘 | |
| 12 | 17:00 | 17:50 | 50 分鐘 | |
| 13 | 12:39 | 16:39 | 240 分鐘 | |
| 14 | 07:27 | 10:08 | 161 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-16 | 12:18 | 16:04 | 226 分鐘 |
| 16 | 11:06 | 12:14 | 67 分鐘 | |
| 17 | 03:29 | 08:20 | 291 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-15 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 |
| 19 | 2026-01-14 | 17:33 | 23:59 | 387 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-13 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 06:25 | 385 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-12 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 24 | 02:39 | 05:03 | 144 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:26 | 147 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-11 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 05:09 | 309 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-10 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-09 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g891.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|



















