![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6928432 ] 不玩虛的 的評論:絕( 2026-01-14 04:17:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7357010 ] 讓妳射在我的臉 的評論:很努力的妹妹( 2026-01-14 03:23:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7461877 ] 陳酒 的評論:超可愛可以多來看( 2026-01-13 03:24:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4966671 ] 太郎他爹 的評論:味,有料( 2026-01-13 02:20:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6224291 ] 嫖到失聯 的評論:非常贊?( 2026-01-13 01:15:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7663910 ] 一步到胃 的評論:胸大人美( 2026-01-12 00:34:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7667333 ] 看妳脫光光 的評論:胸大腰細大長腿正妹,好說話懂聊天( 2026-01-11 22:49:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7039469 ] 1310203 的評論:( 2026-01-11 22:03:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5845180 ] Intercourse 的評論:第一神乳,白皙性感,極致誘惑( 2026-01-10 22:05:41 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 03:21 | 06:15 | 174 分鐘 |
| 2 | 00:17 | 03:17 | 180 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-13 | 21:43 | 23:58 | 134 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 03:36 | 216 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-12 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 6 | 23:24 | 23:25 | 1 分鐘 | |
| 7 | 22:14 | 23:21 | 67 分鐘 | |
| 8 | 21:47 | 21:47 | 0 分鐘 | |
| 9 | 04:50 | 06:10 | 81 分鐘 | |
| 10 | 04:07 | 04:31 | 25 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-11 | 18:52 | 23:59 | 308 分鐘 |
| 13 | 02:42 | 02:46 | 5 分鐘 | |
| 14 | 00:11 | 00:31 | 20 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-10 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 17 | 21:29 | 22:17 | 48 分鐘 | |
| 18 | 21:13 | 21:23 | 10 分鐘 | |
| 19 | 21:02 | 21:09 | 7 分鐘 | |
| 20 | 20:33 | 21:01 | 28 分鐘 | |
| 21 | 20:28 | 20:30 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g891.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|



















