![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6248268 ] alikeness 的評論:漂亮又可愛。很棒很喜歡。( 2026-01-15 19:23:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3318381 ] 小劉小小 的評論:又能純又能欲,愛了愛了( 2026-01-13 00:17:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7673162 ] 來財來財 的評論:聲音很好聽( 2026-01-10 01:16:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5561093 ] 持久硬度拉滿的男人 的評論:閨蜜紅紅火火恍恍惚惚( 2025-12-20 02:28:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3884518 ] 阿福福 的評論:我沒了( 2025-12-02 21:56:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2254757 ] 小岡 的評論:看到身材就受不了了( 2025-12-02 00:25:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7328225 ] 只想休息 的評論:各方面都很完美( 2025-12-01 20:21:47 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 10:22 | 10:43 | 22 分鐘 |
| 2 | 02:15 | 02:29 | 14 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-20 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 5 | 21:36 | 22:35 | 59 分鐘 | |
| 6 | 14:28 | 14:36 | 8 分鐘 | |
| 7 | 13:51 | 14:12 | 22 分鐘 | |
| 8 | 13:03 | 13:26 | 23 分鐘 | |
| 9 | 03:38 | 03:53 | 15 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 03:36 | 217 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-19 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 12 | 20:12 | 20:52 | 40 分鐘 | |
| 13 | 18:14 | 19:46 | 92 分鐘 | |
| 14 | 17:29 | 17:54 | 24 分鐘 | |
| 15 | 02:35 | 04:13 | 98 分鐘 | |
| 16 | 01:16 | 02:29 | 74 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-18 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 19 | 23:11 | 23:38 | 27 分鐘 | |
| 20 | 22:43 | 22:56 | 12 分鐘 | |
| 21 | 16:37 | 18:07 | 90 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-17 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 24 | 15:52 | 16:18 | 26 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 04:24 | 264 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-16 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 27 | 14:05 | 14:50 | 45 分鐘 | |
| 28 | 12:11 | 13:55 | 104 分鐘 | |
| 29 | 00:50 | 00:54 | 4 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g891.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|



















